日本ラグビー協会(JRFU)は9月10日13:00キックオフ(現地時間)で行われる日本代表対チリ代表に出場するメンバーを発表しました。
キャプテンには姫野、ハーフ団はスクラムハーフ(SH)に流、スタンドオフ(SO)には松田をそれぞれ起用。一方、李承信はリザーブにも名前がありません。
先発メンバー
No. | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/6/2 | 49 |
2 | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 | 1993/6/21 | 37 |
3 | 具智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 183 | 117 | 1994/7/20 | 25 |
4 | ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 195 | 110 | 1994/10/13 | 16 |
5 | アマト・ファカタヴァ | リコーブラックラムズ東京 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 3 |
6 | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 189 | 113 | 1988/10/7 | 80 |
7 | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 188 | 105 | 1999/1/17 | 2 |
8 | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 108 | 1994/7/27 | 29 |
9 | 流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 166 | 75 | 1992/9/4 | 34 |
10 | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 181 | 92 | 1994/5/3 | 33 |
11 | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 177 | 95 | 1994/4/12 | 4 |
12 | 中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 182 | 92 | 1991/6/3 | 35 |
13 | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 102 | 1997/5/2 | 14 |
14 | 松島 幸太朗 | 東京サントリーサンゴリアス | 178 | 88 | 1993/2/26 | 51 |
15 | セミシ・マシレワ | 花園近鉄ライナーズ | 181 | 93 | 1992/6/9 | 5 |
リザーブメンバー
番号 | 名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 堀江 翔太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 180 | 104 | 1986/1/21 | 72 |
17 | クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 116 | 1990/10/29 | 13 |
18 | ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 187 | 115 | 1989/5/7 | 26 |
19 | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 201 | 117 | 2002/4/11 | 7 |
20 | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 186 | 101 | 1999/9/28 | 2 |
21 | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 165 | 73 | 1997/8/26 | 15 |
22 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 179 | 90 | 1999/11/25 | 4 |
23 | レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | 178 | 96 | 1989/1/20 | 16 |